Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 542
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 28
Pueblo Aberdeen 12 $633,708 76
Pueblo Adams 1 $320,000 55
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 3 $248,300 60
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 376
Pueblo Arlington Heights 4 $165,500 109
Pueblo Arvonia 2 $174,500 8
Pueblo Atwaters Add 1 $199,000 16
Pueblo Avondale 2 $247,500 217
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 122
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 8
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 59
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 297
Pueblo Bartlett & Miller 1 $889,900 62
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 32
Pueblo Belmont 62 $370,066 88
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 66
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 15
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 30
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 106
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 29
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 145
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 37
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 48
Pueblo Bessemer 3 $189,300 67
Pueblo Beulah 4 $328,750 209
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 51
Pueblo Blakes Add 1 $405,000 6
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $289,900 9
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 61
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 267
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 210
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 14
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 56
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 114
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 561
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 148
Pueblo Central 2 $1,175,000 445
Pueblo Central High School 99 $301,132 98
Pueblo Central Park 2 $499,950 147
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 198
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 83
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 82
Pueblo City Hall Place 2 $268,500 32
Pueblo Clifton 1 $230,000 34
Pueblo Club Manor 1 $199,900 927
Pueblo College Hill 3 $271,600 84
Pueblo College Park 3 $388,333 169
Pueblo Colorado City 2 $48,000 357
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 55
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $291,600 121
Pueblo Concialdi 1 $350,000 77
Pueblo Corkish-sackman Sub 3 $217,633 96
Pueblo Country Club 5 $467,980 107
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 102
Pueblo County Add 8 $259,863 96
Pueblo Craigs Add 4 $252,975 90
Pueblo Creek Side 1 $549,900 2
Pueblo Creekside 1 $360,000 162
Pueblo Crested Hill 1 $294,900 191
Pueblo Crestview Hills 10 $272,880 39
Pueblo Dodges 1 $400,000 199
Pueblo Dr Owens Heights 1 $220,000 52
Pueblo Dundee Place 2 $350,000 28
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 381
Pueblo Eagleridge Estates 4 $414,000 128
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 59
Pueblo East Lake 1 $265,000 16
Pueblo East Pueblo 4 $167,250 159
Pueblo East Pueblo Heights 11 $185,791 116
Pueblo East Side 1 $215,000 57
Pueblo Eastlake 1 $249,999 1
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 90
Pueblo Eastridge 2 $178,950 116
Pueblo Eastside 64 $221,128 102
Pueblo Eastside/pue 4 $228,125 37
Pueblo Eastwood 2 $209,940 35
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 216
Pueblo El Camino 5 $539,580 46
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 48
Pueblo El Camino-la Vista Road 14 $470,964 59
Pueblo Fairmount Park 5 $238,980 44
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 20
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 107
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 17
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 112
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 189
Pueblo Grandview Place 2 $549,900 51
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 122
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 375
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 442
Pueblo Highland Park 28 $236,361 67
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 62
Pueblo Hillside 1 $210,000 41
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 697
Pueblo Holland Park 2 $359,500 44
Pueblo Hyde Park 3 $231,667 114
Pueblo Irondale 1 $189,900 70
Pueblo Irving Park 2 $275,000 90
Pueblo Irving Place 1 $155,000 81
Pueblo Ivy Country Point 1 $400,000 50
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 65
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 157
Pueblo Laibach 1 $224,900 43
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 189
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $265,048 41
Pueblo Lake View 1 $359,500 44
Pueblo Lakeview 1 $45,000 2
Pueblo Lakeview Prairie 1 $359,500 44
Pueblo Lakewood 1 $270,000 1
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 144
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $273,333 52
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 27
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $256,737 70
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 372
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 96
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 324
Pueblo Liberty Point Estates 1 $239,000 49
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 61
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 28
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 65
Pueblo Mahoney 2 $172,450 210
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 90
Pueblo Mattices 3 $130,000 241
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 58
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 21
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 51
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 50
Pueblo Mesa 2 $267,500 121
Pueblo Midway Ranches 5 $228,600 99
Pueblo Minnequa 4 $203,375 114
Pueblo Minnequa Area 64 $219,058 80
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 52
Pueblo Minnequa Park + 1 $36,999 16
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 36
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 250
Pueblo Moore & Carlile 1 $210,000 21
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 174
Pueblo Mountair 3 $311,000 74
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 335
Pueblo None 2 $699,450 101
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 150
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 80
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 86
Pueblo North Vista Highlands 12 $639,750 151
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 192
Pueblo Northridge 4 $343,675 61
Pueblo Northridge-eagleridge 84 $435,851 262
Pueblo Northridge/eagle 2 $189,450 28
Pueblo Northside Avenues 5 $314,960 42
Pueblo Northside-avenues 75 $310,692 102
Pueblo Ormandale 2 $212,498 119
Pueblo Outlook 1 $315,000 37
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 40
Pueblo Overton Road 2 $297,500 91
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 136
Pueblo Palmer Ave Place 2 $135,500 24
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 121
Pueblo Par C 1 $3,087,500 273
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 29
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 161
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 56
Pueblo Prospect Place 1 $197,500 51
Pueblo Pueblo 9 $353,832 128
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 136
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 48
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 29
Pueblo Pueblo West 107 $338,390 103
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 70
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 161
Pueblo Pueblo West East 6 $286,000 33
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 143
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 250
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $299,933 48
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 15 $158,730 173
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 19
Pueblo Pueblo West Tr 303 1 $50,000 22
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $515,000 27
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 38
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 5
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 127
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 88
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 79
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 1
Pueblo Regency 1 $425,000 9
Pueblo Regency And Meadows 16 $329,219 107
Pueblo Regency Crest 18 $407,572 92
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 282
Pueblo Regency Park 2 $332,500 51
Pueblo Regency Ridge 2 $479,450 115
Pueblo Regency Ridge Sub 10th 1 $569,000 134
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 22
Pueblo River Run East 3 $333,233 39
Pueblo Rivers Run 2 $317,500 48
Pueblo Riverwalk 3 $389,667 128
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $142,990 118
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $433,000 28
Pueblo Santa Cruz 1 $2,900,000 230
Pueblo Sawyer Ridge 2 $414,900 64
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 16
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $294,900 44
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 24
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 147
Pueblo South 2 $189,700 59
Pueblo South Park 3 $259,633 121
Pueblo South Pueblo 9 $515,111 77
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $195,000 10
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 692
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 194
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $129,521 209
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 220
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $417,225 225
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 229
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 477
Pueblo Southpointe 6 $344,284 82
Pueblo Southwest County 2 $24,950 399
Pueblo Southwest Pueblo 5 $430,000 172
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 71
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 31
Pueblo St Charles Mesa 7 $901,057 90
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $461,000 28
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 31
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 37
Pueblo St Charles-mesa 44 $499,982 167
Pueblo Starlite 11 $268,636 79
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 14
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 120
Pueblo Summit Place 2 $212,500 89
Pueblo Sunset 1 $319,900 57
Pueblo Sunset Park 14 $335,529 58
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 100
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 83
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 13
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $349,950 19
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 107
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $302,400 30
Pueblo Union Historical 24 $455,275 165
Pueblo University Park 11 $562,955 103
Pueblo University Park And Hills 12 $346,067 75
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 50
Pueblo Uplands Park 1 $225,000 164
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $206,450 85
Pueblo Ventana 3 $602,800 28
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 105
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 27
Pueblo Villa Bella 6 $437,450 118
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 30
Pueblo Walking Stick - Vistas 49 $267,008 276
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 73
Pueblo Walking Stick Estates 2 $676,950 37
Pueblo West Of City Park 1 $490,000 297
Pueblo West Of Pueblo County 2 $205,000 152
Pueblo West Point 1 $276,500 73
Pueblo West Side 1 $120,000 179
Pueblo West Side Add 1 $235,000 7
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 178
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 154
Pueblo Westgate 1 $315,000 206
Pueblo Westridge 1 $355,000 62
Pueblo Westside 19 $429,084 126
Pueblo Westwood Village 8 $320,338 110
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $295,000 28
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 178
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 257
Pueblo Winters Add 2 $194,000 116
Pueblo Woodland 2 $329,900 13

Login to My Homefinder

Pixel