Peyton, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Peyton, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Peyton Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Peyton Agers 1 $199,999 118
Peyton Antlers Ridge Estates 1 $1,595,000 31
Peyton Apex Ranch Estates 1 $925,000 20
Peyton Apex Ranches 1 $925,000 23
Peyton Bent Grass 2 $450,000 148
Peyton Bent Grass Residential 17 $583,200 133
Peyton Bent Grass Residential Fil 1 1 $445,000 161
Peyton Blue Sage 3 $494,000 159
Peyton Blue Springs 3 $719,967 178
Peyton Blue Springs Ranch 1 $195,000 85
Peyton Colorado Centre Residential 2 $850,000 80
Peyton Colorado Springs 4 $1,993,750 282
Peyton Courtyards At Woodman Hills South 1 $380,000 41
Peyton Courtyards At Woodmen Hills North 2 $371,250 105
Peyton Courtyards At Woodmen Hills South 3 $389,667 94
Peyton Courtyards At Woodmen Hills West 5 $440,000 85
Peyton Davis Ranch 6 $633,267 171
Peyton Elkhorn Estates 1 $895,000 21
Peyton Eureka Sub 1 $595,000 54
Peyton Falcon 7 $1,551,857 95
Peyton Falcon Heights 3 $529,667 67
Peyton Falcon Highlands 9 $645,533 31
Peyton Falcon Hills 2 $484,950 63
Peyton Falcon Meadows At Bent Grass 6 $456,607 70
Peyton Falcon Ranches 2 $599,000 27
Peyton Falcon Ranchettes 2 $1,187,500 79
Peyton Falcon Vista 2 $402,500 36
Peyton Hadden Heights 2 $710,000 29
Peyton Hideaway Ranch 2 $650,000 29
Peyton Judge Orr Ranchettes 2 $995,000 145
Peyton Longhorn Acres 2 $165,000 78
Peyton Meadow Lake Estates 2 $673,750 217
Peyton Meridan Ranch 6 $646,567 42
Peyton Meridian 2 $499,500 150
Peyton Meridian Ranch 59 $610,590 62
Peyton Meridian Ranch Estates 2 $837,812 175
Peyton Metropolitan Club 2 $497,500 18
Peyton None 10 $1,491,400 408
Peyton North Of Pueblo County 3 $633,000 77
Peyton Oasis 1 $484,900 106
Peyton Old West Ranch 3 $434,667 614
Peyton Paint Brush Hills 23 $560,670 89
Peyton Paintbrush Hills 1 $745,000 357
Peyton Peyton 8 $1,962,375 105
Peyton Peyton Pines 2 $175,000 122
Peyton Peyton Place 1 $275,000 336
Peyton Peyton Ranches 1 $399,999 39
Peyton Pine Bluff Estates 2 $500,000 14
Peyton Prairie Vista Meadows 5 $996,600 231
Peyton Prarrie Vista Meadows 1 $585,000 65
Peyton Reata 8 $533,612 266
Peyton Reserve At Corral Bluffs 10 $224,000 1274
Peyton Rivers Divide 4 $825,000 23
Peyton Rock Springs Ranch 6 $272,667 81
Peyton Rolling Hills 1 $568,000 165
Peyton Rolling Hills Ranch 2 $542,500 77
Peyton Rolling Hills Ranch At Meridian Ranch 50 $595,973 77
Peyton Saddlehorn Ranch 18 $419,889 423
Peyton Sage Creek South 1 $465,000 35
Peyton Sagecreek South 3 $392,133 60
Peyton Sagecrest 1 $749,900 84
Peyton Samuel Woodfill Emplacement 1 $669,000 161
Peyton Sanctuary At Meridian Ranch 2 $421,440 19
Peyton Scenic View At Paint Brush Hills 2 $474,943 18
Peyton Southfork 4 $493,200 35
Peyton Stagecoach Ranch On The Range 1 $1,244,000 72
Peyton Stonebridge 2 $460,950 119
Peyton Stonebridge At Meridian Ranch 24 $550,283 54
Peyton Sunny Slope Estates 1 $515,000 42
Peyton The Estates At Rolling Hills Ranch 8 $1,042,658 100
Peyton The Meadows 5 $940,880 102
Peyton The Sanctuary At Meridian Ranch 9 $422,111 94
Peyton The Vistas At Meridan Ranch 1 $580,000 53
Peyton The Vistas At Meridian Ranch 5 $556,580 103
Peyton Tiboria Estates 11 $217,982 305
Peyton Tiboria Estates Fil 1 1 $519,950 352
Peyton Town Of Peyton 4 $190,000 21
Peyton Trails End Ranch 5 $442,960 91
Peyton Winding Walk At Meridian 1 $445,000 12
Peyton Windingwalk 1 $575,000 6
Peyton Windingwalk At Meridian Ranch 13 $639,923 39
Peyton Woodlake 2 $725,000 11
Peyton Woodmen Hills 49 $520,767 72
Peyton Woodmenhillsorg 1 $365,000 33
Peyton Yucca Estates 2 $1,075,000 288

Login to My Homefinder

Pixel